| Fakultät für Wirtschaftswissenschaften |
|---|
| 1. Veranstaltungen im Fach Betriebswirtschaftslehre |
|---|
| Institut für Angewandte BWL und Unternehmensführung (IBU) |
|---|
| Unternehmensführung und Strategisches Management | V | Dr. Kerstin Fehre, Prof.Dr. Hagen Lindstädt, Michael Wolf | 17.04.13 11:30 10.91 Redt. | | Link |
| Spezielle Fragestellungen der Unternehmensführung: Unternehmensführung und IT aus Managementperspektive | V | Dr. Kerstin Fehre, Prof.Dr. Hagen Lindstädt, Michael Wolf | 15.04.13 15:45 11.10 EAS Raum 107 | | Link |
| Modelle strategischer Führungsentscheidungen | V | Julia Höfer, Prof.Dr. Hagen Lindstädt | 15.04.13 14:00 11.10 EAS Raum 107 | | Link |
| Unternehmensführung und Organisation: Wettbewerbsstrategien in Commodity-Oligopolen - Konzeptionelle Perspektive | S | Julia Höfer, Dr. Kerstin Fehre, Prof.Dr. Hagen Lindstädt | keine Angabe keine Angabe | | |
| Diplomanden- und Doktorandenkolloquium | KOL | Dr. Kerstin Fehre, Prof.Dr. Hagen Lindstädt | keine Angabe keine Angabe | | |
| Unternehmensführung und Organisation: Wettbewerbsstrategien in Commodity-Oligopolen - Industrieperspektive | S | Florian Weber, Thorsten Reitmeyer | keine Angabe keine Angabe | | |
| Management Accounting I | V | Prof.Dr. Marcus Wouters | 17.04.13 09:45 10.91 Redt. | | |
| Übung zu Management Accounting I | Ü | Markus Kirchberger, Prof.Dr. Marcus Wouters | 16.04.13 14:00 10.91 Redt. | | |
| Management Accounting | S | Prof.Dr. Marcus Wouters | keine Angabe keine Angabe | | |
| Management Accounting - Special Topics | S | Prof.Dr. Marcus Wouters, Susana Morales | keine Angabe keine Angabe | | |
| Management Accounting - Research and Writing | VÜ | Prof.Dr. Marcus Wouters | keine Angabe keine Angabe | | |
| Institut für Arbeitswissenschaft und Personalwirtschaft (in Planung) |
|---|
| Lehrstuhl für Human Resource Management |
|---|
| Unternehmensethik | S | Dr. Gabriele Alpers, Artur Wollert | 23.04.13 09:45 20.12 Raum 002 | | |
| Institut für Entrepreneurship, Technologiemanagement & Innovation (EnTechnon) |
|---|
| Entrepreneurship | V | Dr. André Presse, Prof.Dr. Orestis Terzidis | 16.04.13 15:45 30.41 HS III (R105) | | |
| Management neuer Technologien | V | Dr. Thomas Reiß | 18.04.13 08:00 20.13 HS 001 | | VAB |
| Übung zu Management neuer Technologien | Ü | Dr. Thomas Reiß | 19.04.13 14:00 20.13 HS 001 | | VAB |
| Geschäftsplanung für Gründer | S | Jeanette Stohr, Dr. André Presse | 17.04.13 10:00 20.12 Raum 002 | | |
| Innovationsmanagement | S | Dr. André Presse, Dr. Boris Kneisel, Prof.Dr. Orestis Terzidis | 26.04.13 09:00 20.12 Raum 002 | | |
| Sonstiges EnTechnon | sonst. | | 04.04.13 08:00 20.12 Raum 002 | | |
| Innovationsmanagement: Konzepte, Strategien und Methoden | V | Prof. Dr. Marion Weissenberger-Eibl | 18.04.13 09:45 20.13 Raum 111 | | |
| Roadmapping | S | Dr. Daniel Koch | 17.04.13 09:45 20.14 Raum 103.1 | | |
| Institut für Finanzwirtschaft, Banken und Versicherungen (FBV) |
|---|
| Principles of Insurance Management | V | Prof.Dr. Ute Werner | 17.04.13 11:30 20.13 HS 001 |
Alternativ kann in dieser Veranstaltung auch ein Seminarschein erworben werden.
| Link |
| Principles of Insurance Management (Seminar) | S | Prof.Dr. Ute Werner | keine Angabe keine Angabe | | |
| Interne Unternehmensrechnung (RW II) | V | Dr. Torsten Luedecke | 17.04.13 14:00 20.13 Raum 109 | | |
| Übungen zu RW II | Ü | Dr. Torsten Luedecke | 16.04.13 09:45 20.13 Raum 109 | | |
| Corporate Finance II | V | Prof.Dr. Martin Ruckes | 23.04.13 11:30 30.22 Gaede | | |
| Übungen zu Corporate Finance II | Ü | Prof.Dr. Martin Ruckes | 15.04.13 14:00 30.22 Gaede | | |
| Financial Management | V | Peter Limbach, Prof.Dr. Martin Ruckes | 22.04.13 11:30 30.22 Gaede | | |
| Übung zu Financial Management | Ü | N. N., Prof.Dr. Martin Ruckes | 22.04.13 14:00 30.22 Gaede | | |
| Unternehmensfinanzierung | S | Dr. Torsten Luedecke, Prof.Dr. Martin Ruckes | 15.04.13 15:45 20.13 Raum 109 | | |
| Börsen | V | Joerg Franke | 24.04.13 16:30 20.13 Raum 109 | | |
| Mitarbeiter-, Doktoranden- und Diplomandenseminar | S | Dr. Torsten Luedecke, Prof.Dr. Martin Ruckes | keine Angabe keine Angabe | | |
| Insurance Marketing | V | Edmund Schwake | 16.04.13 13:30 20.13 Raum 006 |
Alternativ kann in dieser Veranstaltung auch ein Seminarschein erworben werden.
| |
| Insurance Marketing (Seminar) | S | Edmund Schwake | keine Angabe keine Angabe | | |
| Insurance Risk Management | B | Harald Maser | 23.05.13 09:00 20.12 Raum 002 |
siehe zusätzlich Aushang/Homepage
| Link |
| Current Issues in the Insurance Industry | Ku | Wolf-Rüdiger Heilmann | 20.06.13 09:00 20.12 Raum 002 |
Block s. Aushang/Homepage
| Link |
| Modelling, Measuring and Managing of Extreme Risks | V | Dr Stefan Hochrainer-Stigler | keine Angabe keine Angabe |
Termine: 14.05.2013 von 10:30 Uhr bis 18:00 Uhr 15.05.2013 von 8:00 Uhr bis 18:00 Uhr 16.05.2013 von 8:00 Uhr bis 18:00 Uhr Veranstaltungsort: Internationaler Bund (IB) Carlo Schmid Schule Ohiostraße 5 76149 Karlsruhe Raum 3.20 im 3. OG
| Link |
| Modelling, Measuring and Managing of Extreme Risks (Seminar) | S | Dr Stefan Hochrainer-Stigler | keine Angabe keine Angabe |
Die Veranstaltung findet am 14.05.2013 von 10:30 Uhr bis 18:00 Uhr 15.05.2013 von 8:00 Uhr bis 18:00 Uhr 16.05.2013 von 8:00 Uhr bis 18:00 Uhr Veranstaltungsort: Internationaler Bund (IB) Carlo Schmid Schule Ohiostraße 5 76149 Karlsruhe Raum 3.20 im 3. OG
| |
| Research Seminar for Bachelor, Master and Ph.D. Students | S | Prof.Dr. Ute Werner | 15.04.13 14:00
| | |
| Risk Communication | V | Prof.Dr. Ute Werner | 15.04.13 11:30 20.13 HS 001 |
Alternativ kann in dieser Veranstaltung auch ein Seminarschein erworben werden
| |
| Risk Communication (Seminar) | S | Prof.Dr. Ute Werner | keine Angabe keine Angabe | | |
| Derivate | V | Prof.Dr. Marliese Uhrig-Homburg | 16.04.13 09:45 30.22 Gaede | | VAB |
| Übungen zu Derivate | Ü | Prof.Dr. Marliese Uhrig-Homburg, Steffen Hitzemann | 24.04.13 09:45 30.22 Lehmann Raum 022 | | |
| Asset Pricing | V | Prof.Dr. Marliese Uhrig-Homburg, Prof.Dr. Martin Ruckes | 15.04.13 09:45 30.22 Gaede | | VAB |
| Übung zu Asset Pricing | Ü | Claus Schmitt, Prof.Dr. Marliese Uhrig-Homburg | 25.04.13 15:45 20.40 Eiermann | | |
| Internationale Finanzierung | V | Prof.Dr. Marliese Uhrig-Homburg, Dr. Ulrich Walter | 17.04.13 15:45 20.13 Raum 109 | | VAB |
| Investments | V | Prof.Dr. Marliese Uhrig-Homburg | 16.04.13 14:00 30.21 Gerthsen | | VAB |
| Übung zu Investments | Ü | Philipp Schuster, Prof.Dr. Marliese Uhrig-Homburg | 25.04.13 09:45 10.23 Nusselt | | |
| Seminar in Finance | S | Claus Schmitt, Philipp Schuster, Prof.Dr. Marliese Uhrig-Homburg, Jasmin Berdel, Sorana Sarbu, Steffen Hitzemann, Martin Hain | 22.04.13 13:00 20.12 Raum 002 | | |
| Forschungsseminar Lehrstuhl FED | S | Prof.Dr. Marliese Uhrig-Homburg, Assistenten | 16.04.13 15:45 20.13 Raum 006 | | |
| Forschungsseminar Institut FBV | S | Prof.Dr. Marliese Uhrig-Homburg, Prof.Dr. Ute Werner, Prof.Dr. Martin Ruckes | 17.04.13 11:30 20.13 Raum 109 | | |
| Finance Frontiers | S | Prof.Dr. Marliese Uhrig-Homburg, Prof.Dr. Martin Ruckes | 16.04.13 15:45 20.13 Raum 109 | | |
| BWL PM / BWL B | V | Prof.Dr. Martin Klarmann, Prof.Dr. Christof Weinhardt, Prof.Dr. Andreas Geyer-Schulz, Prof.Dr.Ing. Thomas Lützkendorf, Prof.Dr. Wolf Fichtner, Prof.Dr. Frank Schultmann | 17.04.13 09:45 30.95 Audimax |
Die Schlüsselqualifikation umfasst die aktive Beteiligung in den Tutorien durch Präsentation eigener Lösungen und Einbringung von Diskussionsbeiträgen. Die Teilgebiete werden von den jeweiligen BWL-Fachvertretern präsentiert. Ergänzt wird die Vorlesung durch begleitende Tutorien.
| |
| Tutorien zu BWL PM / BWL B | Ü | Prof.Dr. Martin Klarmann, Assistenten, Jan Oliver Strych | keine Angabe keine Angabe | | |
| Tutorien zu BWL PM / BWL B | Tu | Prof.Dr. Martin Klarmann, Assistenten, Jan Oliver Strych | 15.04.13 08:00 20.13 HS 001 | | |
| Graduiertenkolleg IME: Doktorandenkolloquium Information Management and Market Engineering | KOL | Prof.Dr. Marliese Uhrig-Homburg, Prof.Dr. Hannes Hartenstein, Prof.Dr. Christof Weinhardt, Prof.Dr.Ing. Stefan Tai, Prof.Dr. Rudi Studer, Prof.Dr. Andreas Geyer-Schulz, K.M. Ehrhardt, Prof.Dr. Indra Spiecker genannt Döhmann, Prof.Dr.Ing. Klemens Böhm, Prof.Dr. Karl-Heinz Waldmann, Prof.Dr. Detlef Seese, Prof.Dr. Martina Zitterbart, Prof.Dr. Peter Sester, Prof.Dr. Thomas Dreier | 18.04.13 15:45 11.40 Raum 221 | | |
| Graduiertenkolleg IME: Ringvorlesung | KOL | Prof.Dr. Marliese Uhrig-Homburg, Prof.Dr. Hannes Hartenstein, Prof.Dr. Christof Weinhardt, Prof.Dr.Ing. Stefan Tai, Prof.Dr. Rudi Studer, Prof.Dr. Andreas Geyer-Schulz, K.M. Ehrhardt, Prof.Dr. Indra Spiecker genannt Döhmann, Prof.Dr.Ing. Klemens Böhm, Prof.Dr. Karl-Heinz Waldmann, Prof.Dr. Detlef Seese, Prof.Dr. Martina Zitterbart, Prof.Dr. Peter Sester, Prof.Dr. Thomas Dreier, Jan Seifert | 18.04.13 14:00 11.40 Raum 221 | | |
| Institut für Industriebetriebslehre und Industrielle Produktion (IIP) |
|---|
| Lehrstuhl für Betriebswirtschaftslehre, insb. Produktionswirtschaft und Logistik |
|---|
| Grundlagen der Produktionswirtschaft | V | Prof.Dr. Frank Schultmann | keine Angabe keine Angabe |
Blockveranstaltung im Seminarraum Standort West, Termine: 22., 29. Und 30.04.2013 jeweils von 8-17 Uhr
| |
| Übungen Grundlagen der Produktionswirtschaft | Ü | Rebekka Volk, Anna Kühlen | 17.04.13 15:45 11.40 Tulla HS | | |
| Produktions- und Logistikmanagement | V | Dr. Magnus Fröhling | 16.04.13 09:45 10.11 Hertz | | |
| Übung zu Produktions- und Logistikmanagement | Ü | Patrick Breun, Dr. Magnus Fröhling | 18.04.13 14:00 30.21 Gerthsen | | |
| Supply Chain Management with Advanced Planning Systems | V | Christopher Sürie, Matthias Göbelt | 19.04.13 09:45 10.50 HS 102 | | |
| F&E Projektmanagement mit Fallstudien | V | Helwig Schmied | keine Angabe keine Angabe | siehe Institutsaushang | |
| Computergestützte PPS, Prozesssimulation und Supply Chain Management | V | Dr. Magnus Fröhling, Jörn-Christian Meyer | 16.04.13 11:30 11.40 Raum S149 CIP-Pool II | | |
| Seminar Produktionswirtschaft I: „Zukünftige Antriebstechnologien und nachhaltige Beschaffung in der Automobilindustrie“ | S | Dr. Magnus Fröhling, Simon Schulte Beerbühl, Konrad Zimmer | keine Angabe keine Angabe | | |
| Seminar Produktionswirtschaft II: „Resource efficiency in buildings: IT based technologies and modelling approaches” | S | Rebekka Volk, Anna Kühlen, Julian Stengel | keine Angabe keine Angabe | | |
| Seminar Produktionswirtschaft III: “Erfolgreiches Technologiemanagement durch modernes Projektmanagement” | S | Dr. Magnus Fröhling, Helwig Schmied | keine Angabe keine Angabe | | |
| Seminar 'Ausgewählte Forschungsergebnisse' | B | Prof.Dr. Wolf Fichtner, Prof.Dr. Frank Schultmann | keine Angabe keine Angabe | | |
| Seminar Produktionswirtschaft IV | S | Simon Schulte Beerbühl | keine Angabe keine Angabe | | |
| Risk Management in Industrial Supply Networks | V | Tina Comes | 19.04.13 09:45 20.13 Raum 111 | | |
| Rechnergstütztes F&E Projektmanagement (Übung zu 2581963) | Ü | Kenneth Brown | keine Angabe keine Angabe |
siehe Institutsaushang
| |
| BWL PM / BWL B | V | Prof.Dr. Martin Klarmann, Prof.Dr. Christof Weinhardt, Prof.Dr. Andreas Geyer-Schulz, Prof.Dr.Ing. Thomas Lützkendorf, Prof.Dr. Wolf Fichtner, Prof.Dr. Frank Schultmann | 17.04.13 09:45 30.95 Audimax |
Die Schlüsselqualifikation umfasst die aktive Beteiligung in den Tutorien durch Präsentation eigener Lösungen und Einbringung von Diskussionsbeiträgen. Die Teilgebiete werden von den jeweiligen BWL-Fachvertretern präsentiert. Ergänzt wird die Vorlesung durch begleitende Tutorien.
| |
| Lehrstuhl für Energiewirtschaft |
|---|
| Wärmewirtschaft | V | Prof.Dr. Wolf Fichtner | 17.04.13 11:30 20.14 Raum 103.1 | | |
| Energie und Umwelt | V | Ute Karl | 15.04.13 09:45 20.21 RZ Raum 217 | | |
| Übungen zu Energie und Umwelt | Ü | N. N. | 25.04.13 09:45 20.21 RZ Raum 217 | | Link |
| Efficient Energy Systems and Electric Mobility | V | Dr. Russell McKenna, Dr. Patrick Jochem | 16.04.13 15:45 20.14 Raum 103.2 | | |
| Einführung in die Energiewirtschaft | V | Prof.Dr. Wolf Fichtner | 16.04.13 09:45 10.23 Nusselt | | |
| Übungen zu Einführung in die Energiewirtschaft | Ü | Dr. Patrick Jochem | 23.04.13 14:00 10.81 HS 93 | | |
| Energiehandel und Risikomanagement | V | Kai Hufendiek | 18.04.13 14:00 20.13 Raum 109 | | |
| Energiehandel und Risikomanagement (Übung zu 2581020) | Ü | Dogan Keles | 15.05.13 14:00 20.13 Raum 111 | | |
| Planspiel Energiewirtschaft | VÜ | Dr. Massimo Genoese | keine Angabe keine Angabe | | |
| Seminar Energiewirtschaft IV: "Die Transformation des Energiesystems im Verkehrsbereich - Potentiale, Märkte und Barrieren" | S | Prof. Dr. Martin Wietschel, Till Gnann, Simon Funke, Joachim Globisch, Patrick Plötz | keine Angabe keine Angabe | | |
| Seminar Energiewirtschaft V: "Analyse der Umweltauswirkungen verschiedener Energieträger" | S | Andrej Pustisek, David Balussou | keine Angabe keine Angabe | | |
| Energiepolitik | V | Prof. Dr. Martin Wietschel | 19.04.13 11:30 10.91 Grashof | Die Veranstaltung wurde umbenannt. Die Veranstaltung hieß vormals 'Stoff- und Energiepolitik'. | |
| Seminar Energiewirtschaft I: "E-Bikes im Praxistest" | S | Matthias Pfriem, Dr. Patrick Jochem, Alexandra-Gwyn Paetz, Thomas Kaschub | keine Angabe keine Angabe | | |
| Seminar Energiewirtschaft II: "Lastganguntersuchungen im Haushaltsbereich" | S | Dr. Valentin Bertsch, Christoph Nolden | keine Angabe keine Angabe | | Link |
| Seminar Energiewirtschaft III: "Energieeffizienz in der Industrie" | S | Alois Kessler, Thomas Kaschub, Michael Mai, Prof.Dr. Wolf Fichtner | keine Angabe keine Angabe | | Link |
| Seminar 'Ausgewählte Forschungsergebnisse' | B | Prof.Dr. Wolf Fichtner, Prof.Dr. Frank Schultmann | keine Angabe keine Angabe | | |
| BWL PM / BWL B | V | Prof.Dr. Martin Klarmann, Prof.Dr. Christof Weinhardt, Prof.Dr. Andreas Geyer-Schulz, Prof.Dr.Ing. Thomas Lützkendorf, Prof.Dr. Wolf Fichtner, Prof.Dr. Frank Schultmann | 17.04.13 09:45 30.95 Audimax |
Die Schlüsselqualifikation umfasst die aktive Beteiligung in den Tutorien durch Präsentation eigener Lösungen und Einbringung von Diskussionsbeiträgen. Die Teilgebiete werden von den jeweiligen BWL-Fachvertretern präsentiert. Ergänzt wird die Vorlesung durch begleitende Tutorien.
| |
| Institut für Informationswirtschaft und Marketing (IISM) |
|---|
| Geschäftsmodelle im Internet: Planung und Umsetzung | V | Dr. Henner Gimpel, Rico Knapper | 17.04.13 11:30 11.40 Raum 214 | | Link |
| Übungen zu Geschäftsmodelle im Internet: Planung und Umsetzung | Ü | Dr. Henner Gimpel, Rico Knapper | keine Angabe keine Angabe | | Link |
| Market Engineering: Information in Institutions | V | Dr. Marc Adam, Prof.Dr. Christof Weinhardt | 16.04.13 15:45 11.40 Raum 221 | | Link |
| Übungen zu Market Engineering: Information in Institutions | Ü | Prof.Dr. Christof Weinhardt, Margeret Hall, Anuja Hariharan | 16.04.13 17:30 11.40 Raum 221 | | Link |
| Communications Economics | V | Lukas Wiewiorra, Jan Kraemer | 17.04.13 14:00 11.40 Raum 214 | | |
| Übung zu Communications Economics | Ü | Philip Köhler, Jan Kraemer | 17.04.13 15:45 11.40 Raum 214 | | |
| eEnergy: Markets, Services and Systems | V | Clemens van Dinther | 19.04.13 08:00 20.12 Raum 002 | | |
| Übung zu eEnergy | Ü | Christoph Flath, Clemens van Dinther, Philipp Ströhle | 25.04.13 15:45 11.40 Raum 231 | | |
| Financial Market Innovation | S | Tobias Kranz, Prof.Dr. Christof Weinhardt, Stephan Meyer, Sarah Zhang, Felix Fritz, Florian Teschner | keine Angabe keine Angabe | | Link |
| Behavioral & Experimental Economics | S | Philipp Astor, Dr. Marc Adam, Timm Teubner | keine Angabe keine Angabe | | Link |
| Telekommunikationsmärkte | S | Dr. Jan Krämer, Lukas Wiewiorra, Niklas Horstmann, Philip Köhler, Daniel Schnurr | keine Angabe keine Angabe | | Link |
| Smart Grid Economics | S | Jens Ilg, Christoph Flath, Prof.Dr. Christof Weinhardt, Anders Dalen, David Dauer, Alexander Schuller, Philipp Ströhle | keine Angabe keine Angabe | | Link |
| Doktorandenkolloquium Informationswirtschaft | KOL | Prof.Dr. Christof Weinhardt | keine Angabe keine Angabe | | |
| Social Computing | S | Dr. Simon Caton | keine Angabe keine Angabe | | |
| Diplomandenkolloquium Informationswirtschaft | KOL | Prof.Dr. Christof Weinhardt | keine Angabe keine Angabe | | |
| Oberseminar Telecommunications Markets | S | Dr. Jan Krämer, Lukas Wiewiorra | keine Angabe keine Angabe | | |
| Oberseminar Corporate & Cloud Services | S | Dr. Henner Gimpel, Dr. Simon Caton, Prof. Dr. Thomas Setzer | keine Angabe keine Angabe | | |
| Oberseminar Financial & Retail Markets | S | Dr. Marc Adam, Florian Teschner | keine Angabe keine Angabe | | |
| Oberseminar Smart Grids & Energy Markets | S | Prof.Dr. Christof Weinhardt | keine Angabe keine Angabe | | |
| Einführung in die Informationswirtschaft | V | Dr. Henner Gimpel, Prof.Dr. Christof Weinhardt, Prof.Dr. Andreas Geyer-Schulz | 15.04.13 14:00 10.23 Nusselt | | Link |
| Tutorien zur Einführung in die Informationswirtschaft | Tu | Dr. Henner Gimpel, Prof.Dr. Christof Weinhardt, Prof.Dr. Andreas Geyer-Schulz, Andreas Sonnenbichler | 16.04.13 08:00 11.40 Raum 221 | Ort und Zeit siehe Aushang am Institut und Homepage | |
| BWL der Informationswirtschaft | V | Prof.Dr. Andreas Geyer-Schulz | 19.04.13 09:45 10.91 Redt. | | Link |
| Übungen zu BWL der Informationswirtschaft | Ü | Prof.Dr. Andreas Geyer-Schulz, Andreas Sonnenbichler | 26.04.13 11:30 10.91 Redt. | | |
| Personalisierung und Recommendersysteme | V | Prof.Dr. Andreas Geyer-Schulz | 16.04.13 09:45 20.20 RZ Raum 167 | | Link |
| Übungen zu Personalisierung & Recommenderysteme | Ü | Prof.Dr. Andreas Geyer-Schulz, Andreas Sonnenbichler | 24.04.13 14:00 20.20 RZ Raum 167 | | |
| Masterseminar aus Informationswirtschaft (auch Diplom) | S | Prof.Dr. Andreas Geyer-Schulz, Andreas Sonnenbichler | 18.04.13 15:45 20.20 RZ Raum 167 | | |
| Kolloquium aus Informationswirtschaft | KOL | Prof.Dr. Andreas Geyer-Schulz, Andreas Sonnenbichler | 18.04.13 09:45 20.20 RZ Raum 167 | | |
| Analytisches CRM | V | Prof.Dr. Andreas Geyer-Schulz | 16.04.13 14:00 20.21 RZ Raum 217 | | Link |
| Übungen zu Analytisches CRM | Ü | Prof.Dr. Andreas Geyer-Schulz | 23.04.13 15:45 20.21 RZ Raum 217 | | |
| Bachelor Seminar aus CRM (nur Bachelor) | S | Prof.Dr. Andreas Geyer-Schulz, Andreas Sonnenbichler | 18.04.13 14:00 20.20 RZ Raum 167 | | |
| Marktforschung (Master) | V | Prof.Dr. Martin Klarmann | 23.04.13 11:30 20.13 HS 001 | | |
| Übung zu Marktforschung (Master) | Ü | Fabian Bill | 16.04.13 15:45 20.13 Raum 111 | | |
| Marketing Mix (Bachelor) | V | Prof.Dr. Martin Klarmann | 16.04.13 09:45 30.46 Neue Chem | | |
| Übung zu Marketing Mix (Bachelor) | Ü | Anja Hildebrand, Steffen Würtz | 17.04.13 14:00 20.13 HS 001 | | |
| Produkt- und Innovationsmanagement (Master) | V | Prof.Dr. Martin Klarmann | 15.04.13 14:00 20.12 Raum 002 | | |
| Informationstechnologie u. betriebswirtschaftliche Informationsgewinnung | V | Prof.Dr. Bruno Neibecker | 15.04.13 09:45 20.13 Raum 006 | | Link |
| Übungen zu 2571162 | Ü | Prof.Dr. Bruno Neibecker | 23.04.13 09:45 20.13 Raum 006 | | |
| Strategische und innovative Marketingentscheidungen | V | Prof.Dr. Bruno Neibecker | 15.04.13 15:45 20.13 HS 001 | | Link |
| Übungen zu Strategische und Innovative Marketingentscheidungen | Ü | Prof.Dr. Bruno Neibecker | 16.04.13 09:45 20.13 Raum 006 | | |
| Seminar in Marketing und Vertrieb (Bachelor) | S | Prof.Dr. Martin Klarmann | 04.07.13 09:00 20.12 Raum 002 | | |
| Marketing Strategy Planspiel | B | Prof.Dr. Martin Klarmann, Assistenten | 06.05.13 09:00 20.12 Raum 002 | | |
| Workshop Strategic Brand Management | B | Prof.Dr. Martin Klarmann | 02.05.13 12:30 20.12 Raum 002 | | |
| Diplomandenseminar | S | Prof.Dr. Bruno Neibecker | keine Angabe keine Angabe | | |
| eServices | V | Prof.Dr. Christof Weinhardt, Prof. Dr. Hansjörg Fromm | 16.04.13 09:45 20.13 HS 001 | | Link |
| Übungen zu eServices | Ü | Prof.Dr. Christof Weinhardt, Prof. Dr. Hansjörg Fromm, Philipp Ströhle | 25.04.13 14:00 11.40 Raum S151 CIP-Pool I | | Link |
| Service Science, Management & Engineering | S | Prof.Dr. Christof Weinhardt, Prof.Dr. Rudi Studer, Prof.Dr. Stefan Nickel, Prof.Dr. Wolf Fichtner, Prof. Dr. Hansjörg Fromm | keine Angabe keine Angabe | | Link |
| Mobility Services | V | Prof.Dr. Christof Weinhardt, Wibke Michalk, Prof.Dr.Ing. Peter Vortisch | 18.04.13 09:45 11.40 Raum 231 | | |
| Service Analytics | V | Dr. Peter Korevaar, Prof. Dr. Hansjörg Fromm, Prof. Dr. Thomas Setzer | 16.04.13 15:45 11.40 Raum 231 | | |
| Übung zu Service Analytics | Ü | Dr. Peter Korevaar, Prof. Dr. Hansjörg Fromm, Prof. Dr. Thomas Setzer | 17.04.13 17:30 11.40 Raum S151 CIP-Pool I | | |
| Oberseminar: Services | S | Prof.Dr. Christof Weinhardt, Prof.Dr. Rudi Studer, Prof.Dr. Stefan Nickel, Prof.Dr. Ralf Reussner, Prof.Dr. Wolf Fichtner, Prof. Dr. Hansjörg Fromm, Dr. Gerhard Satzger | keine Angabe keine Angabe | | |
| Karlsruher Institut für Dienstleistungsforschung (KSRI) |
|---|
| Geschäftsmodelle im Internet: Planung und Umsetzung | V | Dr. Henner Gimpel, Rico Knapper | 17.04.13 11:30 11.40 Raum 214 | | Link |
| Übungen zu Geschäftsmodelle im Internet: Planung und Umsetzung | Ü | Dr. Henner Gimpel, Rico Knapper | keine Angabe keine Angabe | | Link |
| Market Engineering: Information in Institutions | V | Dr. Marc Adam, Prof.Dr. Christof Weinhardt | 16.04.13 15:45 11.40 Raum 221 | | Link |
| Übungen zu Market Engineering: Information in Institutions | Ü | Prof.Dr. Christof Weinhardt, Margeret Hall, Anuja Hariharan | 16.04.13 17:30 11.40 Raum 221 | | Link |
| eServices | V | Prof.Dr. Christof Weinhardt, Prof. Dr. Hansjörg Fromm | 16.04.13 09:45 20.13 HS 001 | | Link |
| Übungen zu eServices | Ü | Prof.Dr. Christof Weinhardt, Prof. Dr. Hansjörg Fromm, Philipp Ströhle | 25.04.13 14:00 11.40 Raum S151 CIP-Pool I | | Link |
| Service Innovation | V | Marc Kohler, Dr. Gerhard Satzger, Niels Feldmann | 18.04.13 09:45 11.40 Raum 221 | | |
| Übung zu Service Innovation | Ü | Marc Kohler, Dr. Gerhard Satzger, Niels Feldmann | 23.04.13 14:00 11.40 Raum 231 | | |
| Mobility Services | V | Prof.Dr. Christof Weinhardt, Wibke Michalk, Prof.Dr.Ing. Peter Vortisch | 18.04.13 09:45 11.40 Raum 231 | | |
| Service Analytics | V | Dr. Peter Korevaar, Prof. Dr. Hansjörg Fromm, Prof. Dr. Thomas Setzer | 16.04.13 15:45 11.40 Raum 231 | | |
| Übung zu Service Analytics | Ü | Dr. Peter Korevaar, Prof. Dr. Hansjörg Fromm, Prof. Dr. Thomas Setzer | 17.04.13 17:30 11.40 Raum S151 CIP-Pool I | | |
| LS Ökonomie und Ökologie des Wohnungsbaus (ÖÖW) |
|---|
| Real Estate Management II | V | Peter Michl, Prof.Dr.Ing. Thomas Lützkendorf | 24.04.13 09:45 20.14 Raum 103.2 | | Link VAB |
| Übung zu Real Estate Management II | Ü | Peter Michl | 18.04.13 11:30 20.13 Raum 111 | | VAB |
| Übung zu Bauökologie II | Ü | Peter Michl, Benjamin Ströbele | 16.05.13 09:45 20.14 Raum 103.1 | | VAB |
| Bauökologie II | V | Peter Michl, Prof.Dr.Ing. Thomas Lützkendorf | 17.04.13 09:45 20.14 Raum 103.2 | | Link VAB |
| Immobilienwirtschaft und Nachhaltigkeit - Teil 2 | V | Prof. Dr David Lorenz | 18.04.13 09:45 20.14 Raum 103.2 | | VAB |
| Übungen zu Immobilienwirtschaft und Nachhaltigkeit - Teil 2 | Ü | Prof. Dr David Lorenz | 14.05.13 15:45 20.12 Raum 002 | | VAB |
| 2. Veranstaltungen in den Fächern Volkswirtschaftslehre und Statistik |
|---|
| Institut für Wirtschaftspolitik und Wirtschaftsforschung (IWW) |
|---|
| Advanced Topics in Economic Theory | V | Prof.Dr. Kay Mitusch, Prof.Dr. Clemens Puppe | 16.04.13 15:45 20.13 HS 001 | | |
| Übung zu Advanced Topics in Economic Theory | Ü | Prof.Dr. Kay Mitusch, Prof.Dr. Clemens Puppe | 15.04.13 15:45 10.91 Mittl. HS Raum 150 | | |
| Kolloquium Diplom/ Master/ Bachelor | KOL | Prof.Dr. Ingrid Ott, Assistenten | 18.04.13 08:00 20.13 Raum 109 | | |
| Tutorien zu VWL II | Tu | Tutoren | keine Angabe keine Angabe | | |
| Öffentliche Einnahmen | V | Prof.Dr. Berthold Wigger | 18.04.13 09:45 30.95 Audimax | | |
| Übung zu Öffentliche Einnahmen | Ü | Assistenten | 24.04.13 09:45 20.13 HS 001 | | |
