This page in EN
Teilleistung
Valuation [T-WIWI-102621]
Teilleistungsart
Prüfungsleistung schriftlichLeistungspunkte
4.5Turnus
Jedes WintersemesterVersion
1Verantwortung
Einrichtung
- KIT-Fakultät für Wirtschaftswissenschaften
Bestandteil von
- Modul Finance 3 | Wirtschaftsingenieurwesen (M.Sc.)
- Modul Cross-Functional Management Accounting | Wirtschaftsingenieurwesen (M.Sc.)
- Modul Finance 2 | Wirtschaftsingenieurwesen (M.Sc.)
- Modul Finance 1 | Wirtschaftsingenieurwesen (M.Sc.)
- Modul Finance 3 | Technische Volkswirtschaftslehre (M.Sc.)
- Modul Cross-Functional Management Accounting | Technische Volkswirtschaftslehre (M.Sc.)
- Modul Finance 2 | Technische Volkswirtschaftslehre (M.Sc.)
- Modul Finance 1 | Technische Volkswirtschaftslehre (M.Sc.)
- Modul Finance 3 | Digital Economics (M.Sc.)
- Modul Cross-Functional Management Accounting | Digital Economics (M.Sc.)
- Modul Finance 2 | Digital Economics (M.Sc.)
- Modul Finance 1 | Digital Economics (M.Sc.)
- Modul Digital Financial Economics | Digital Economics (M.Sc.)
- Modul Finance 3 | Wirtschaftsinformatik (M.Sc.)
- Modul Cross-Functional Management Accounting | Wirtschaftsinformatik (M.Sc.)
- Modul Finance 2 | Wirtschaftsinformatik (M.Sc.)
- Modul Finance 1 | Wirtschaftsinformatik (M.Sc.)
- Modul Finance 3 | Informationswirtschaft (M.Sc.)
- Modul Cross-Functional Management Accounting | Informationswirtschaft (M.Sc.)
- Modul Finance 2 | Informationswirtschaft (M.Sc.)
- Modul Finance 1 | Informationswirtschaft (M.Sc.)
- Modul Finance 3 | Wirtschaftsmathematik (M.Sc.)
- Modul Finance 2 | Wirtschaftsmathematik (M.Sc.)
- Modul Finance 1 | Wirtschaftsmathematik (M.Sc.)
Veranstaltungen
Kursnummer | Name | SWS | Typ |
---|---|---|---|
WS22 2530212 | Valuation | 2 | Vorlesung (V) |
WS20 2530212 | Valuation | 2 | Vorlesung (V) |
WS19 2530212 | Valuation | 2 | Vorlesung (V) |
WS24 2530212 | Valuation | 2 | Vorlesung (V) |
WS23 2530212 | Valuation | 2 | Vorlesung (V) |
WS21 2530212 | Valuation | 2 | Vorlesung (V) |
WS24 2530213 | Übungen zu Valuation | 1 | Übung (Ü) |
WS22 2530213 | Übungen zu Valuation | 1 | Übung (Ü) |
WS21 2530213 | Übungen zu Valuation | 1 | Übung (Ü) |
WS23 2530213 | Übungen zu Valuation | 1 | Übung (Ü) |
WS19 2530213 | Übungen zu Valuation | 1 | Übung (Ü) |
WS20 2530213 | Übungen zu Valuation | 1 | Übung (Ü) |
Prüfungen
Kursnummer | Name | Termine |
---|---|---|
SS21 7900072 | Valuation | |
SS21 7900072 | Valuation | |
SS21 7900072 | Valuation | |
SS21 7900072 | Valuation | |
SS21 7900072 | Valuation | |
SS21 7900072 | Valuation | 17.02.2020 - 10:00 |
SS21 7900072 | Valuation | 04.08.2020 - 09:00 |
SS21 7900072 | Valuation | |
SS21 7900072 | Valuation | |
SS21 7900072 | Valuation | 05.03.2021 - 12:00 |
SS21 7900072 | Valuation |
Erfolgskontrolle(n)
Die Erfolgskontrolle erfolgt in Form einer schriftlichen 60min. Prüfung in der vorlesungsfreien Zeit des Semesters (nach §4(2), 1 SPO).
Die Prüfung wird in jedem Semester angeboten und kann zu jedem ordentlichen Prüfungstermin wiederholt werden.
Voraussetzungen
Keine
Empfehlungen
Keine