This page in EN
Teilleistung
Knowledge Discovery [T-WIWI-102666]
Teilleistungsart
Prüfungsleistung anderer ArtLeistungspunkte
4.5Turnus
Jedes WintersemesterVersion
3Einrichtung
- KIT-Fakultät für Wirtschaftswissenschaften
Bestandteil von
- Modul Informatik | Wirtschaftsingenieurwesen (M.Sc.)
- Modul Vertiefung Informatik | Wirtschaftsingenieurwesen (M.Sc.)
- Modul Wahlpflicht Informatik | Wirtschaftsingenieurwesen (M.Sc.)
- Modul Informatik | Technische Volkswirtschaftslehre (M.Sc.)
- Modul Vertiefung Informatik | Technische Volkswirtschaftslehre (M.Sc.)
- Modul Wahlpflicht Informatik | Technische Volkswirtschaftslehre (M.Sc.)
- Modul Informatics & Machine Learning | Digital Economics (M.Sc.)
- Modul Vertiefung Informatik | Digital Economics (M.Sc.)
- Modul Wahlpflicht Informatik | Digital Economics (M.Sc.)
- Modul Advanced Topics in AI: Graph Neural Networks and Language Models | Wirtschaftsinformatik (M.Sc.)
- Modul Web and Data Science | Wirtschaftsinformatik (M.Sc.)
- Modul Artificial Intelligence | Wirtschaftsinformatik (M.Sc.)
- Modul Intelligente Systeme und Services | Wirtschaftsinformatik (M.Sc.)
- Modul Advanced Topics in AI: Graph Neural Networks and Language Models | Informationswirtschaft (M.Sc.)
- Modul Web and Data Science | Informationswirtschaft (M.Sc.)
- Modul Artificial Intelligence | Informationswirtschaft (M.Sc.)
- Modul Intelligente Systeme und Services | Informationswirtschaft (M.Sc.)
- Modul Informatik | Wirtschaftsmathematik (M.Sc.)
Veranstaltungen
Kursnummer | Name | SWS | Typ |
---|---|---|---|
WS23 2511303 | Knowledge Discovery and Graph Representation Learning | 3 | Vorlesung / Übung (VÜ) |
WS24 2511303 | Knowledge Discovery, Graph Neural Networks, and Language Models | 3 | Vorlesung / Übung (VÜ) |
WS20 2511302 | Knowledge Discovery | 2 | Vorlesung (V) |
WS19 2511302 | Knowledge Discovery | 2 | Vorlesung (V) |
WS22 2511302 | Knowledge Discovery | 2 | Vorlesung (V) |
WS21 2511302 | Knowledge Discovery | 2 | Vorlesung (V) |
WS22 2511303 | Übungen zu Knowledge Discovery | 1 | Übung (Ü) |
WS21 2511303 | Übungen zu Knowledge Discovery | 1 | Übung (Ü) |
WS20 2511303 | Übungen zu Knowledge Discovery | 1 | Übung (Ü) |
WS19 2511303 | Übungen zu Knowledge Discovery | 1 | Übung (Ü) |
Prüfungen
Kursnummer | Name | Termine |
---|---|---|
SS23 79AIFB_KD_C3 | Knowledge Discovery | |
SS23 79AIFB_KD_C3 | Knowledge Discovery (Anmeldung bis 06.02.2023) | 21.02.2023 - 12:00 |
SS23 79AIFB_KD_C3 | Knowledge Discovery (Anmeldung bis 13.07.2020) | |
SS23 79AIFB_KD_C3 | Knowledge Discovery (Anmeldung bis 21.07.2025) | 06.08.2025 - 02:00 |
SS23 79AIFB_KD_C3 | Knowledge Discovery (Anmeldung bis 31.01.2022) | 15.02.2022 - 08:00 |
SS23 79AIFB_KD_C3 | Knowledge Discovery (Anmeldung bis 30.01.2025) | 07.02.2025 - 05:30 |
SS23 79AIFB_KD_C3 | Knowledge Discovery (Anmeldung bis 05.02.2024) | 20.02.2024 - 12:00 |
SS23 79AIFB_KD_C3 | Knowledge Discovery (Anmeldung bis 12.07.2021) | 28.07.2021 - 08:00 |
SS23 79AIFB_KD_C3 | Knowledge Discovery (Anmeldung bis 08.02.2021) | |
SS23 79AIFB_KD_C3 | Knowledge Discovery (Anmeldung bis 18.07.2022) | 03.08.2022 - 01:00 |
SS23 79AIFB_KD_C3 | Knowledge Discovery (Anmeldung bis 17.07.2023) | 02.08.2023 - 12:00 |
Erfolgskontrolle(n)
The overall grade will be determined using assignments during the semester (40% of the grade) and a final exam (60% of the grade).
Voraussetzungen
Keine