This page in EN
Teilleistung
Applied Econometrics [T-WIWI-111388]
Teilleistungsart
Prüfungsleistung schriftlichLeistungspunkte
4.5Turnus
Jedes WintersemesterVersion
2Verantwortung
Einrichtung
- KIT-Fakultät für Wirtschaftswissenschaften
Bestandteil von
- Modul Ökonometrie und Statistik I | Wirtschaftsingenieurwesen (M.Sc.)
- Modul Economics of Innovation and Growth | Wirtschaftsingenieurwesen (M.Sc.)
- Modul Economics in a Connected World | Wirtschaftsingenieurwesen (M.Sc.)
- Modul Ökonometrie und Statistik I | Technische Volkswirtschaftslehre (M.Sc.)
- Modul Economics of Innovation and Growth | Technische Volkswirtschaftslehre (M.Sc.)
- Modul Economics in a Connected World | Technische Volkswirtschaftslehre (M.Sc.)
- Modul Ökonometrie und Statistik I | Digital Economics (M.Sc.)
- Modul Statistics & Econometrics | Digital Economics (M.Sc.)
- Modul Economics of Innovation and Growth | Digital Economics (M.Sc.)
- Modul Economics in a Connected World | Digital Economics (M.Sc.)
- Modul Ökonometrie und Statistik I | Wirtschaftsinformatik (M.Sc.)
- Modul Economics of Innovation and Growth | Wirtschaftsinformatik (M.Sc.)
- Modul Economics in a Connected World | Wirtschaftsinformatik (M.Sc.)
- Modul Ökonometrie und Statistik I | Informationswirtschaft (M.Sc.)
- Modul Ökonometrie und Statistik I | Wirtschaftsmathematik (M.Sc.)
Veranstaltungen
Kursnummer | Name | SWS | Typ |
---|---|---|---|
WS24 2520020 | Applied Econometrics | 2 | Vorlesung (V) |
WS23 2520020 | Applied Econometrics | 2 | Vorlesung (V) |
WS21 2520020 | Applied Econometrics | 2 | Vorlesung (V) |
WS22 2520020 | Applied Econometrics | 2 | Vorlesung (V) |
WS23 2520021 | Tutorial in Applied Econometrics | 2 | Übung (Ü) |
WS24 2520021 | Tutorial in Applied Econometrics | 2 | Übung (Ü) |
WS22 2520021 | Tutorial in Applied Econometrics | 2 | Übung (Ü) |
WS21 2520021 | Tutorial in Applied Econometrics | 2 | Übung (Ü) |
Prüfungen
Kursnummer | Name | Termine |
---|---|---|
SS24 7900007 | Applied Econometrics | 25.02.2025 - 08:00 |
SS24 7900007 | Applied Econometrics | 28.02.2023 - 02:00 |
SS24 7900007 | Applied Econometrics | 27.02.2024 - 11:00 |
SS24 7900007 | Applied Econometrics | 21.04.2023 - 11:30 |
SS24 7900007 | Applied Econometrics | 22.04.2022 - 05:30 |
SS24 7900007 | Applied Econometrics | 25.04.2025 - 05:30 |
SS24 7900007 | Applied Econometrics | 21.02.2022 - 08:00 22.02.2022 - 08:00 |
SS24 7900007 | Applied Econometrics | 19.04.2024 - 05:30 |
Erfolgskontrolle(n)
Die Erfolgskontrolle erfolgt in Form einer schriftlichen Prüfung (Klausur) im Umfang von 90 Minuten.
Voraussetzungen
Keine