This page in EN
Teilleistung
Business Intelligence Systems [T-WIWI-105777]
Teilleistungsart
Prüfungsleistung anderer ArtLeistungspunkte
4.5Turnus
Jedes WintersemesterVersion
2Verantwortung
Einrichtung
- KIT-Fakultät für Wirtschaftswissenschaften
Bestandteil von
- Modul Cross-Functional Management Accounting | Wirtschaftsingenieurwesen (M.Sc.)
- Modul Information Systems in Organizations | Wirtschaftsingenieurwesen (M.Sc.)
- Modul Service Analytics | Wirtschaftsingenieurwesen (M.Sc.)
- Modul Data Science: Data-Driven Information Systems | Wirtschaftsingenieurwesen (M.Sc.)
- Modul Cross-Functional Management Accounting | Technische Volkswirtschaftslehre (M.Sc.)
- Modul Information Systems in Organizations | Technische Volkswirtschaftslehre (M.Sc.)
- Modul Service Analytics | Technische Volkswirtschaftslehre (M.Sc.)
- Modul Data Science: Data-Driven Information Systems | Technische Volkswirtschaftslehre (M.Sc.)
- Modul Cross-Functional Management Accounting | Digital Economics (M.Sc.)
- Modul Information Systems in Organizations | Digital Economics (M.Sc.)
- Modul Service Analytics | Digital Economics (M.Sc.)
- Modul Data Science: Data-Driven Information Systems | Digital Economics (M.Sc.)
- Modul Cross-Functional Management Accounting | Wirtschaftsinformatik (M.Sc.)
- Modul Information Systems in Organizations | Wirtschaftsinformatik (M.Sc.)
- Modul Service Analytics | Wirtschaftsinformatik (M.Sc.)
- Modul Data Science: Data-Driven Information Systems | Wirtschaftsinformatik (M.Sc.)
- Modul Information Systems: Analytical and Interactive Systems | Wirtschaftsinformatik (M.Sc.)
- Modul Cross-Functional Management Accounting | Informationswirtschaft (M.Sc.)
- Modul Information Systems in Organizations | Informationswirtschaft (M.Sc.)
- Modul Service Analytics | Informationswirtschaft (M.Sc.)
- Modul Data Science: Data-Driven Information Systems | Informationswirtschaft (M.Sc.)
- Modul Information Systems in Organizations | Wirtschaftsmathematik (M.Sc.)
Veranstaltungen
Kursnummer | Name | SWS | Typ |
---|---|---|---|
WS24 2540422 | Business Intelligence Systems | 3 | Vorlesung (V) |
WS19 2540422 | Business Intelligence Systems | 3 | Vorlesung (V) |
WS23 2540422 | Business Intelligence Systems | 3 | Vorlesung (V) |
WS22 2540422 | Business Intelligence Systems | 3 | Vorlesung (V) |
WS20 2540422 | Business Intelligence Systems | 3 | Vorlesung (V) |
WS21 2540422 | Business Intelligence Systems | 3 | Vorlesung (V) |
Prüfungen
Kursnummer | Name | Termine |
---|---|---|
WS21 7900224 | Business Intelligence Systems | 19.08.2024 - 12:00 |
WS21 7900224 | Business Intelligence Systems | 08.03.2024 - 07:00 |
WS21 7900224 | Business Intelligence Systems | |
WS21 7900224 | Business Intelligence Systems | 10.03.2023 - 11:00 |
WS21 7900224 | Business Intelligence Systems | |
WS21 7900224 | Business Intelligence Systems | |
WS21 7900224 | Business Intelligence Systems | 12.08.2021 - 08:00 |
WS21 7900224 | Business Intelligence Systems | 22.08.2022 - 08:00 |
WS21 7900224 | Business Intelligence Systems | 07.03.2025 - 04:30 |
WS21 7900224 | Business Intelligence Systems | 21.08.2023 - 01:00 |
WS21 7900224 | Business Intelligence Systems | 04.03.2022 - 11:00 |
Erfolgskontrolle(n)
Die Erfolgskontrolle erfolgt in Form einer Prüfungsleistung anderer Art. Sie besteht aus einer einstündigen Klausur und der Durchführung eines Capstone Projektes.
Details zur Ausgestaltung der Erfolgskontrolle werden im Rahmen der Vorlesung bekannt gegeben.
Voraussetzungen
Keine
Empfehlungen
Grundlegendes Wissen über Datenbanksysteme kann hilfreich sein.