This page in EN
Teilleistung
Financial Accounting for Global Firms [T-WIWI-107505]
Teilleistungsart
Prüfungsleistung schriftlichLeistungspunkte
4.5Turnus
Jedes WintersemesterVersion
1Verantwortung
Einrichtung
- KIT-Fakultät für Wirtschaftswissenschaften
Bestandteil von
- Modul Topics in Finance I | Wirtschaftsingenieurwesen (B.Sc.)
- Modul Topics in Finance II | Wirtschaftsingenieurwesen (B.Sc.)
- Modul Topics in Finance I | Technische Volkswirtschaftslehre (B.Sc.)
- Modul Topics in Finance II | Technische Volkswirtschaftslehre (B.Sc.)
- Modul Topics in Finance I | Digital Economics (B.Sc.)
- Modul Topics in Finance II | Digital Economics (B.Sc.)
- Modul Topics in Finance I | Wirtschaftsinformatik (B.Sc.)
- Modul Topics in Finance II | Wirtschaftsinformatik (B.Sc.)
- Modul Topics in Finance I | Informationswirtschaft (B.Sc.)
- Modul Topics in Finance II | Informationswirtschaft (B.Sc.)
Veranstaltungen
Kursnummer | Name | SWS | Typ |
---|---|---|---|
WS23 2530242 | Financial Accounting for Global Firms | 2 | Vorlesung (V) |
WS20 2530242 | Financial Accounting for Global Firms | 2 | Vorlesung (V) |
WS19 2530242 | Financial Accounting for Global Firms | 2 | Vorlesung (V) |
WS21 2530242 | Financial Accounting for Global Firms | 2 | Vorlesung (V) |
WS22 2530242 | Financial Accounting for Global Firms | 2 | Vorlesung (V) |
WS24 2530242 | Financial Accounting for Global Firms | 2 | Vorlesung (V) |
WS24 2530243 | Übung zu Financial Accounting for Global Firms | 1 | Übung (Ü) |
WS22 2530243 | Übung zu Financial Accounting for Global Firms | 1 | Übung (Ü) |
WS21 2530243 | Übung zu Financial Accounting for Global Firms | 1 | Übung (Ü) |
WS19 2530243 | Übung zu Financial Accounting for Global Firms | Übung (Ü) | |
WS23 2530243 | Übung zu Financial Accounting for Global Firms | 1 | Übung (Ü) |
WS20 2530243 | Übung zu Financial Accounting for Global Firms | 1 | Übung (Ü) |
Prüfungen
Kursnummer | Name | Termine |
---|---|---|
WS22 7900142 | Financial Accounting for Global Firms | 01.03.2021 - 08:00 |
WS22 7900142 | Financial Accounting for Global Firms | |
WS22 7900142 | Financial Accounting for Global Firms | |
WS22 7900142 | Financial Accounting for Global Firms | 21.02.2020 - 08:00 |
WS22 7900142 | Financial Accounting for Global Firms | |
WS22 7900142 | Financial Accounting for Global Firms | |
WS22 7900142 | Financial Accounting for Global Firms | |
WS22 7900142 | Financial Accounting for Global Firms | 10.08.2020 - 08:00 |
WS22 7900142 | Financial Accounting for Global Firms | |
WS22 7900142 | Financial Accounting for Global Firms | |
WS22 7900142 | Financial Accounting for Global Firms |
Erfolgskontrolle(n)
Die Erfolgskontrolle erfolgt in Form einer schriftlichen Prüfung (60 min.) nach § 4 Abs. 2 Nr. 1 SPO. Die Note ist das Ergebnis der schriftlichen Prüfung.
Voraussetzungen
Keine
Empfehlungen
Grundkenntnisse in Finanzwirtschaft und Rechnungswesen.
Anmerkungen
Die Teilleistung wird zum Wintersemester 2017/18 neu angeboten.