This page in EN
Teilleistung
Economics and Behavior [T-WIWI-102892]
Teilleistungsart
Prüfungsleistung schriftlichLeistungspunkte
4.5Turnus
Jedes WintersemesterVersion
1Verantwortung
Einrichtung
- KIT-Fakultät für Wirtschaftswissenschaften
Bestandteil von
- Modul Wirtschaftstheorie | Wirtschaftsingenieurwesen (B.Sc.)
- Modul Angewandte Mikroökonomik | Wirtschaftsingenieurwesen (B.Sc.)
- Modul Wirtschaftstheorie | Technische Volkswirtschaftslehre (B.Sc.)
- Modul Angewandte Mikroökonomik | Technische Volkswirtschaftslehre (B.Sc.)
- Modul Wirtschaftstheorie | Digital Economics (B.Sc.)
- Modul Angewandte Mikroökonomik | Digital Economics (B.Sc.)
- Modul Wirtschaftstheorie | Wirtschaftsinformatik (B.Sc.)
- Modul Angewandte Mikroökonomik | Wirtschaftsinformatik (B.Sc.)
- Modul Wirtschaftstheorie | Informationswirtschaft (B.Sc.)
- Modul Angewandte Mikroökonomik | Informationswirtschaft (B.Sc.)
Veranstaltungen
Kursnummer | Name | SWS | Typ |
---|---|---|---|
WS21 2560137 | Economics and Behavior | 2 | Vorlesung (V) |
WS23 2560137 | Economics and Behavior | 2 | Vorlesung (V) |
WS22 2560137 | Economics and Behavior | 2 | Vorlesung (V) |
WS19 2560137 | Economics and Behavior | 2 | Vorlesung (V) |
WS20 2560137 | Economics and Behavior | 2 | Vorlesung (V) |
WS23 2560138 | Übung zu Economics and Behavior | 1 | Übung (Ü) |
WS20 2560138 | Übung zu Economics and Behavior | 1 | Übung (Ü) |
WS19 2560138 | Übung zu Economics and Behavior | 1 | Übung (Ü) |
WS22 2560138 | Übung zu Economics and Behavior | 1 | Übung (Ü) |
WS21 2560138 | Übung zu Economics and Behavior | 1 | Übung (Ü) |
Prüfungen
Kursnummer | Name | Termine |
---|---|---|
WS19 7900134 | Economics and Behavior (2) | 15.05.2024 - 05:30 |
WS19 7900134 | Klausur Economics and Behavior | 28.10.2020 - 10:00 28.10.2020 - 11:30 |
WS19 7900134 | Prüfung Economics and Behavior | 15.02.2023 - 04:00 |
WS19 7900134 | Prüfung Economics and Behavior | 18.02.2022 - 10:00 |
WS19 7900134 | Prüfung Economics and Behavior (2) | |
WS19 7900134 | Prüfung Economics and Behavior | 14.02.2024 - 04:00 |
WS19 7900134 | Prüfung Economics and Behavior (2) | |
WS19 7900134 | Prüfung Economics and Behavior | |
WS19 7900134 | Economics and Behavior (2) | 17.05.2023 - 05:30 |
WS19 7900134 | Prüfung Economics and Behavior | 14.02.2020 - 08:00 |
Erfolgskontrolle(n)
Die Prüfung wird in jedem Semester angeboten und kann zu jedem ordentlichen Prüfungstermin wiederholt werden.
Voraussetzungen
Keine
Empfehlungen
Grundkenntnisse in Mikroökonomie und Statistik sind wünschenswert. Ein Hintergrund in Spieltheorie ist hilfreich, aber nicht zwingend notwendig.
Anmerkungen
Die Veranstaltung wird auf Englisch stattfinden.