Teilleistung
Marketing Analytics [T-WIWI-103139]
Teilleistungsart
Prüfungsleistung anderer ArtLeistungspunkte
4.5Turnus
Jedes WintersemesterVersion
5Verantwortung
Einrichtung
- KIT-Fakultät für Wirtschaftswissenschaften
Bestandteil von
- Modul Data Science: Evidence-based Marketing | Wirtschaftsingenieurwesen (M.Sc.)
- Modul Data Science: Evidence-based Marketing | Technische Volkswirtschaftslehre (M.Sc.)
- Modul Data Science: Evidence-based Marketing | Digital Economics (M.Sc.)
- Modul Data Science: Evidence-based Marketing | Wirtschaftsinformatik (M.Sc.)
- Modul Data Science: Evidence-based Marketing | Informationswirtschaft (M.Sc.)
- Modul Data Science: Evidence-based Marketing | Wirtschaftsmathematik (M.Sc.)
Veranstaltungen
Kursnummer | Name | SWS | Typ |
---|---|---|---|
WS21 2572170 | Marketing Analytics | 2 | Vorlesung (V) |
WS23 2572170 | Marketing Analytics | 2 | Vorlesung (V) |
WS22 2572170 | Marketing Analytics | 2 | Vorlesung (V) |
WS20 2572170 | Marketing Analytics | 2 | Vorlesung (V) |
WS19 2572170 | Marketing Analytics | 2 | Vorlesung (V) |
WS24 2572170 | Marketing Analytics | 2 | Vorlesung (V) |
WS21 2572171 | Übung zu Marketing Analytics | 1 | Übung (Ü) |
WS22 2572171 | Übung zu Marketing Analytics | 1 | Übung (Ü) |
WS24 2572171 | Übung zu Marketing Analytics | 1 | Übung (Ü) |
WS23 2572171 | Übung zu Marketing Analytics | 1 | Übung (Ü) |
WS19 2572171 | Übung zu Marketing Analytics | 1 | Übung (Ü) |
WS20 2572171 | Marketing Analytics Tutorial | 1 | Übung (Ü) |
Prüfungen
Kursnummer | Name | Termine |
---|---|---|
WS19 7900127 | Marketing Analytics | |
WS19 7900127 | Marketing Analytics | |
WS19 7900127 | Marketing Analytics | |
WS19 7900127 | Marketing Analytics | |
WS19 7900127 | Marketing Analytics | |
WS19 7900127 | Marketing Analytics |
Erfolgskontrolle(n)
Die Erfolgskontrolle erfolgt (nach §4(2), 3 SPO) in Form einer Prüfungsleistung anderer Art (Aufgaben parallel zur Vorlesung zur Bearbeitung in einer Gruppe).
Voraussetzungen
Ein erfolgreiches Absolvieren von "Market Research" ist Voraussetzung für das Absolvieren der Prüfung in "Marketing Analytics".
Empfehlungen
Es wird dringend empfohlen, vor Belegung des Kurses "Marketing Analytics" die Veranstaltung "Market Research" zu absolvieren.
Anmerkungen
Die Veranstaltung "Marketing Analytics" wird als Blockveranstaltung mit einer Prüfungsleistung anderer Art angeboten.
Ab dem Wintersemester 22/23 wird die Veranstaltung so geplant, dass sie nach zwei Dritteln des Semesters abgeschlossen werden kann. Nähere Informationen erhalten Sie direkt bei der Forschungsgruppe Marketing und Vertrieb (marketing.iism.kit.edu). Im Falle von Austauschstudierenden kann die Bedingung, dass der Kurs Market Research bestanden sein muss, umgangen werden, wenn diese ausreichende Statistikkenntnisse durch Statistikkurse an der Heimatuniversität nachweisen können. Dies wird individuell vom Lehrstuhl geprüft.