Teilleistung
eFinance: Informationssysteme für den Wertpapierhandel [T-WIWI-110797]
Teilleistungsart
Prüfungsleistung schriftlichLeistungspunkte
4.5Turnus
Jedes WintersemesterVersion
1Verantwortung
Einrichtung
- KIT-Fakultät für Wirtschaftswissenschaften
Bestandteil von
- Modul Market Engineering | Wirtschaftsingenieurwesen (M.Sc.)
- Modul Finance 3 | Wirtschaftsingenieurwesen (M.Sc.)
- Modul Topics in Finance I | Wirtschaftsingenieurwesen (B.Sc.)
- Modul Finance 2 | Wirtschaftsingenieurwesen (M.Sc.)
- Modul Information Systems & Digital Business | Wirtschaftsingenieurwesen (B.Sc.)
- Modul eFinance | Wirtschaftsingenieurwesen (B.Sc.)
- Modul eBusiness und Service Management | Wirtschaftsingenieurwesen (B.Sc.)
- Modul Information Systems & Digital Business: Platforms | Wirtschaftsingenieurwesen (B.Sc.)
- Modul Topics in Finance II | Wirtschaftsingenieurwesen (B.Sc.)
- Modul Market Engineering | Technische Volkswirtschaftslehre (M.Sc.)
- Modul Finance 3 | Technische Volkswirtschaftslehre (M.Sc.)
- Modul Topics in Finance I | Technische Volkswirtschaftslehre (B.Sc.)
- Modul Finance 2 | Technische Volkswirtschaftslehre (M.Sc.)
- Modul Information Systems & Digital Business | Technische Volkswirtschaftslehre (B.Sc.)
- Modul eFinance | Technische Volkswirtschaftslehre (B.Sc.)
- Modul eBusiness und Service Management | Technische Volkswirtschaftslehre (B.Sc.)
- Modul Information Systems & Digital Business: Platforms | Technische Volkswirtschaftslehre (B.Sc.)
- Modul Topics in Finance II | Technische Volkswirtschaftslehre (B.Sc.)
- Modul Market Engineering | Digital Economics (M.Sc.)
- Modul Finance 3 | Digital Economics (M.Sc.)
- Modul Topics in Finance I | Digital Economics (B.Sc.)
- Modul Finance 2 | Digital Economics (M.Sc.)
- Modul Information Systems & Digital Business | Digital Economics (B.Sc.)
- Modul eFinance | Digital Economics (B.Sc.)
- Modul eBusiness und Service Management | Digital Economics (B.Sc.)
- Modul Topics in Finance II | Digital Economics (B.Sc.)
- Modul Market Engineering | Wirtschaftsinformatik (M.Sc.)
- Modul Finance 3 | Wirtschaftsinformatik (M.Sc.)
- Modul Topics in Finance I | Wirtschaftsinformatik (B.Sc.)
- Modul Finance 2 | Wirtschaftsinformatik (M.Sc.)
- Modul Information Systems & Digital Business | Wirtschaftsinformatik (B.Sc.)
- Modul eFinance | Wirtschaftsinformatik (B.Sc.)
- Modul eBusiness und Service Management | Wirtschaftsinformatik (B.Sc.)
- Modul Information Systems & Digital Business: Platforms | Wirtschaftsinformatik (B.Sc.)
- Modul Topics in Finance II | Wirtschaftsinformatik (B.Sc.)
- Modul Market Engineering | Informationswirtschaft (M.Sc.)
- Modul Finance 3 | Informationswirtschaft (M.Sc.)
- Modul Topics in Finance I | Informationswirtschaft (B.Sc.)
- Modul Finance 2 | Informationswirtschaft (M.Sc.)
- Modul eFinance | Informationswirtschaft (B.Sc.)
- Modul eBusiness und Service Management | Informationswirtschaft (B.Sc.)
- Modul Topics in Finance II | Informationswirtschaft (B.Sc.)
- Modul Finance 3 | Wirtschaftsmathematik (M.Sc.)
- Modul Finance 2 | Wirtschaftsmathematik (M.Sc.)
Veranstaltungen
Prüfungen
Kursnummer | Name | Termine |
---|---|---|
WS22 7900182 | eFinance: Informationssysteme für den Wertpapierhandel (Nachklausur für WS19/20) | |
WS22 7900182 | eFinance: Informationssysteme für den Wertpapierhandel (Nachklausur aus WS 23/24) | 30.04.2024 - 07:30 |
WS22 7900182 | eFinance: Informationssysteme für den Wertpapierhandel (Nachklausur) | 02.05.2023 - 08:00 |
WS22 7900182 | eFinance: Informationssysteme für den Wertpapierhandel (Nachklausur) | 03.05.2022 - 06:00 |
WS22 7900182 | eFinance: Informationssysteme für den Wertpapierhandel | |
WS22 7900182 | eFinance: Informationssysteme für den Wertpapierhandel | 10.03.2021 - 06:00 |
WS22 7900182 | eFinance: Wirtschaftsinformatik für den Wertpapierhandel | |
WS22 7900182 | eFinance: Informationssysteme für den Wertpapierhandel (Hauptklausur) | 02.03.2022 - 01:30 |
WS22 7900182 | eFinance: Informationssysteme für den Wertpapierhandel (Hauptklausur) | 06.03.2024 - 05:00 |
WS22 7900182 | eFinance: Informationssysteme für den Wertpapierhandel (Hauptklausur) | 08.03.2023 - 11:00 |
Erfolgskontrolle(n)
Die Erfolgskontrolle erfolgt durch laufende Ausarbeitungen und Präsentationen von Aufgaben und eine Klausur (60 Minuten) am Ende der Vorlesungszeit. Das Punkteschema für die Gesamtbewertung wird zu Beginn der Lehrveranstaltung bekannt gegeben.
Anmerkungen
Der Kurs “eFinance: Informationssysteme für den Wertpapierhandel” behandelt eingehend verschiedene Akteure und ihre Funktion in der Finanzindustrie und beleuchtet die wichtigsten Trends in modernen Finanzmärkten, wie z.B. Distributed Ledger Technology, Sustainable Finance und künstliche Intelligenz. Wertpapierpreise entwickeln sich durch eine große Anzahl bilateraler Geschäfte, die von Marktteilnehmern mit spezifischen, gut regulierten und institutionalisierten Rollen ausgeführt werden. Die Marktmikrostruktur ist das Teilgebiet der Finanzwirtschaft, das den Preisbildungsprozess untersucht. Dieser Prozess wird maßgeblich durch Regulierung beeinflusst und durch technologische Innovation vorangetrieben. Unter Verwendung von theoretischen ökonomischen Modellen werden in diesem Kurs Erkenntnisse über das strategische Handelsverhalten einzelner Marktteilnehmer überprüft, und die Modelle werden mit Marktdaten versehen. Analytische Werkzeuge und empirische Methoden der Marktmikrostruktur helfen, viele rätselhafte Phänomene auf Wertpapiermärkten zu verstehen.