This page in EN
Teilleistung
Computational Economics [T-WIWI-102680]
Teilleistungsart
Prüfungsleistung schriftlichLeistungspunkte
4.5Turnus
siehe AnmerkungenVersion
3Verantwortung
Einrichtung
- KIT-Fakultät für Wirtschaftswissenschaften
Bestandteil von
- Modul Informatik | Wirtschaftsingenieurwesen (M.Sc.)
- Modul Vertiefung Informatik | Wirtschaftsingenieurwesen (M.Sc.)
- Modul Wahlpflicht Informatik | Wirtschaftsingenieurwesen (M.Sc.)
- Modul Informatik | Technische Volkswirtschaftslehre (M.Sc.)
- Modul Vertiefung Informatik | Technische Volkswirtschaftslehre (M.Sc.)
- Modul Wahlpflicht Informatik | Technische Volkswirtschaftslehre (M.Sc.)
- Modul Vertiefung Informatik | Digital Economics (M.Sc.)
- Modul Wahlpflicht Informatik | Digital Economics (M.Sc.)
- Modul Informatik | Wirtschaftsmathematik (M.Sc.)
Veranstaltungen
Kursnummer | Name | SWS | Typ |
---|---|---|---|
WS24 2590458 | Computational Economics | 2 | Vorlesung (V) |
WS19 2590458 | Computational Economics | 2 | Vorlesung (V) |
WS21 2590458 | Computational Economics | 2 | Vorlesung (V) |
WS23 2590458 | Computational Economics (entfällt) | 2 | Vorlesung (V) |
WS22 2590458 | Computational Economics | 2 | Vorlesung (V) |
WS20 2590458 | Computational Economics | 2 | Vorlesung (V) |
WS20 2590459 | Übungen zu Computational Economics | 1 | Übung (Ü) |
WS21 2590459 | Übungen zu Computational Economics | 1 | Übung (Ü) |
WS19 2590459 | Übungen zu Computational Economics | 1 | Übung (Ü) |
WS22 2590459 | Übungen zu Computational Economics | 1 | Übung (Ü) |
WS24 2590459 | Übungen zu Computational Economics | 1 | Übung (Ü) |
WS23 2590459 | Übungen zu Computational Economics (entfällt) | 1 | Übung (Ü) |
Prüfungen
Kursnummer | Name | Termine |
---|---|---|
SS23 79AIFB_CE_C5 | Computational Economics (Anmeldung bis 18.07.2022) | 03.08.2022 - 05:00 |
SS23 79AIFB_CE_C5 | Computational Economics (Anmeldung bis 15.07.2024) | 31.07.2024 - 06:00 |
SS23 79AIFB_CE_C5 | Computational Economics (Anmeldung bis 12.07.2021) | |
SS23 79AIFB_CE_C5 | Computational Economics (Anmeldung verlängert bis 09.02.2025) | 18.02.2025 - 08:00 |
SS23 79AIFB_CE_C5 | Computational Economics | |
SS23 79AIFB_CE_C5 | Computational Economics (Anmeldung bis 06.02.2023) | 21.02.2023 - 08:00 |
SS23 79AIFB_CE_C5 | Computational Economics (Anmeldung bis 08.02.2021) | |
SS23 79AIFB_CE_C5 | Computational Economics (Anmeldung bis 31.01.2022) | 15.02.2022 - 12:00 |
SS23 79AIFB_CE_C5 | Computational Economics (Anmeldung bis 13.07.2020) | |
SS23 79AIFB_CE_C5 | Computational Economics (Anmeldung bis 17.07.2023) | 02.08.2023 - 04:00 |
Erfolgskontrolle(n)
Bitte beachten Sie: die Vorlesung findet im Wintersemester 2023/2024 nicht statt. Auch eine Prüfung kann nicht angeboten werden.
Voraussetzungen
Keine
Anmerkungen
Die Vorlesung entfällt im Wintersemester 2023/2024.