This page in EN
Teilleistung
Bond Markets - Tools & Applications [T-WIWI-110996]
Teilleistungsart
Prüfungsleistung anderer ArtLeistungspunkte
1.5Turnus
Jedes WintersemesterVersion
1Verantwortung
Einrichtung
- KIT-Fakultät für Wirtschaftswissenschaften
Bestandteil von
- Modul Finance 3 | Wirtschaftsingenieurwesen (M.Sc.)
- Modul Finance 2 | Wirtschaftsingenieurwesen (M.Sc.)
- Modul Finance 3 | Technische Volkswirtschaftslehre (M.Sc.)
- Modul Finance 2 | Technische Volkswirtschaftslehre (M.Sc.)
- Modul Finance 3 | Digital Economics (M.Sc.)
- Modul Finance 2 | Digital Economics (M.Sc.)
- Modul Finance 3 | Wirtschaftsinformatik (M.Sc.)
- Modul Finance 2 | Wirtschaftsinformatik (M.Sc.)
- Modul Finance 3 | Informationswirtschaft (M.Sc.)
- Modul Finance 2 | Informationswirtschaft (M.Sc.)
- Modul Finance 3 | Wirtschaftsmathematik (M.Sc.)
- Modul Finance 2 | Wirtschaftsmathematik (M.Sc.)
Veranstaltungen
Kursnummer | Name | SWS | Typ |
---|---|---|---|
WS22 2530562 | Bond Markets - Tools & Applications | 1 | Block (B) |
WS23 2530562 | Bond Markets - Tools & Applications | 1 | Block (B) |
WS24 2530562 | Bond Markets - Tools & Applications | 1 | Block (B) |
WS21 2530562 | Bond Markets - Tools & Applications | 1 | Block (B) |
WS20 2530562 | Bond Markets - Tools & Applications | 1 | Block (B) |
Prüfungen
Kursnummer | Name | Termine |
---|---|---|
WS20 2530562 | Bond Markets - Tools & Applications | |
WS20 2530562 | Bond Markets - Tools & Applications | |
WS20 2530562 | Bond Markets - Tools & Applications | |
WS20 2530562 | Bond Markets - Tools & Applications | |
WS20 2530562 | Bond Markets - Tools & Applications |
Erfolgskontrolle(n)
Die Erfolgskontrolle erfolgt in Form einer zu bearbeitenden empirischen Fallstudie mit schriftlicher Ausarbeitung und Präsentation. Die Hauptprüfung wird einmal jährlich angeboten, Nachprüfungen jedes Semester.
Empfehlungen
Kenntnisse aus der Veranstaltung „Bond Markes“ sind sehr hilfreich.
Anmerkungen
Die Veranstaltung wird in englischer Sprache gehalten.