This page in EN
Teilleistung
Stochastic Calculus and Finance [T-WIWI-103129]
Teilleistungsart
Prüfungsleistung schriftlichLeistungspunkte
4.5Turnus
Jedes WintersemesterVersion
1Verantwortung
Einrichtung
- KIT-Fakultät für Wirtschaftswissenschaften
Bestandteil von
- Modul Ökonometrie und Statistik II | Wirtschaftsingenieurwesen (M.Sc.)
- Modul Ökonometrie und Statistik II | Technische Volkswirtschaftslehre (M.Sc.)
- Modul Ökonometrie und Statistik II | Digital Economics (M.Sc.)
- Modul Ökonometrie und Statistik II | Wirtschaftsinformatik (M.Sc.)
- Modul Ökonometrie und Statistik II | Informationswirtschaft (M.Sc.)
- Modul Ökonometrie und Statistik II | Wirtschaftsmathematik (M.Sc.)
Veranstaltungen
Kursnummer | Name | SWS | Typ |
---|---|---|---|
WS20 2521331 | Stochastic Calculus and Finance | 2 | Vorlesung (V) |
WS23 2521331 | Stochastic Calculus and Finance | 2 | Vorlesung (V) |
WS23 2521331 | Stochastic Calculus and Finance | 2 | Vorlesung (V) |
WS24 2521331 | Stochastic Calculus and Finance | 2 | Vorlesung (V) |
WS19 2521331 | Stochastic Calculus and Finance | 2 | Vorlesung (V) |
WS21 2521331 | Stochastic Calculus and Finance | 2 | Vorlesung (V) |
WS22 2521331 | Stochastic Calculus and Finance | 2 | Vorlesung (V) |
WS23 2521332 | Übungen zu Stochastic Calculus and Finance | 2 | Übung (Ü) |
WS24 2521332 | Übungen zu Stochastic Calculus and Finance | 2 | Übung (Ü) |
WS22 2521332 | Übungen zu Stochastic Calculus and Finance | 2 | Übung (Ü) |
Prüfungen
Kursnummer | Name | Termine |
---|---|---|
WS23 7900225 | Stochastic Calculus and Finance | |
WS23 7900225 | Stochastic Calculus and Finance | |
WS23 7900225 | Stochastic Calculus and Finance | |
WS23 7900225 | Stochastic Calculus and Finance |
Erfolgskontrolle(n)
Die Erfolgskontrolle erfolgt in Form einer schriftlichen Prüfung (Klausur) nach §4, Abs. 2, 1 SPO im Umfang von 180 Minuten.
Voraussetzungen
Keine
Anmerkungen
Für weitere Informationen:http://statistik.econ.kit.edu/