Diplomstudiengang Informationswirtschaft
Keine Zulassung mehr seit WS 2005/2006
Fach Informatik
Pflichtfach Informatik
Das Pflichtfach Informatik umfasst die vier Vorlesungen
- Telematik
- Softwaretechnik
- Sicherheit
- Informations- und Wissensmanagement
über die jeweils eine einstündige schriftliche Teilprüfung abzulegen ist. Der Umfang des Pflichtfachs Informatik beträgt 4 * (2+1) = 12 Semesterwochenstunden.
Wahlpflichtfach Informatik
Aus drei der folgenden Teilgebiete der Informatik können Lehrveranstaltungen im Umfang von jeweils sechs Semesterwochenstunden pro Teilgebiet gewählt werden.
- Algorithmentechnik
- Entwurf und Realisierung komplexer Systeme
- Geschäftsprozesse und Organisation
- Informations- und Wissenssysteme
- Informationsdienstleistungen in Netzen
- Infrastrukturen
- Mensch/Maschine-Schnittstelle
Achtung: Ab dem WS 02/03 wird vom Studienbüro für die Zulassung zu Prüfungen im Wahlpflicht Informatik ein vom Prüfungssekretariat der Fakultät für Informatik gegengezeichneter Prüfungsplan gefordert.
Übersicht über die Wahlblöcke
| Wahlblock: Algorithmentechnik | ||
|---|---|---|
| Semester | V/Ü | |
| Algorithmentechnik | W | 3/1 |
| Algorithmische Graphentheorie | W | 2/1 |
| Algorithmen zur Visualisierung von Graphen | S | 4/2 |
| Randomisierte Algorithmen | W | 3/1 |
| Effiziente Algorithmen / Schmeck | S/W | 2/1/2 |
| Naturanaloge und verteilte Optimierungsverfahren / Schmeck, Branke | S/W | 2/1 |
| Verteilte Algorithmen / Schmeck | S | 2/1/2 |
| Wahlblock: Entwurf und Realisierung komplexer Systeme | ||
|---|---|---|
| Semester | V/Ü | |
| Systemarchitektur | W | 3/1 |
| Software aus Komponenten / Goos | S | 2/1 |
| Empirische Softwaretechnik | S | 2/0 |
| Formale Spezifikationssprachen | 2/0 | |
| Complexity Management / Seese | 2/1 | |
| Clustercomputing | W | 2/0 |
| Software Qualitätssicherung | S | 2/0 |
| Entwurf und Architekturen für eingebettete Systeme | S | 2/0 |
| Mikroprozessoren / Karl | S | 2/0 |
| Rechnerstrukturen / Karl | S | 3/1 |
| Wahlblock: Geschäftsprozesse und Organisation | ||
|---|---|---|
| Semester | V/Ü | |
| Steuerungstechnik für Roboter | 2/0 | |
| Steuerungstechnik für Werkzeugmaschinen | 2/0 | |
| Methoden und Systeme für das Management von Geschäftsprozessen / Wolf | W | 2/1 |
| Innovative Business Information Systems Workflow Managements Systems (engl.) / Desel, Stucky | W | 2/1 |
| Strategische Planung der Informationsverarbeitung / Wolf | S | 2/1 |
| Workflow Management / Stucky, Oberweis | S | 2/1 |
| Wahlblock: Informations- und Wissenssysteme | ||
|---|---|---|
| Semester | V/Ü | |
| Knowledge Discovery / Staab, Stumme Nicht in Verbindung mit der LV "Maschinelles Lernen" (Prof. Dillmann). |
W | 2/1 |
| Datenbankimplementierung / Lockemann Implementierungstechniken für DB |
W | 3/0 |
| Digitale Bibliotheken / Schütte | S | 2/0 |
| Repräsentation und Nutzung von Wissen | W | 2/0 |
| Informationsintegration und Web-Portale | W | 2/0 |
| Maschinelles Lernen (nicht in Verbindung mit LV Knowledge Discovery) | 2/0 | |
| Intelligente Systeme im Finance / Seese | 2/1 | |
| Transaktionsverwaltung | S | 3/0 |
| Neuronale Netze und ihre Anwendungen | S | 2/0 |
| Kognitive Systeme mit Übung | S | 2/1 |
| Unscharfe Mengen | S | 2/1 |
| Wahlblock: Informationsdienstleistungen in Netzen | ||
|---|---|---|
| Semester | V/Ü | |
| Algorithms for Internet Applications / Schmeck | W | 2/1 |
| Telematik-Anwendungen | 2/0 | |
| Informationsintegration und Web-Portale | 2/0 | |
| Web-Engineering | W | 2/0 |
| Intranets | S | 2/1 |
| Intelligente Systeme im WWW / Staab, Tempich | S | 2/1 |
| Entwicklung von Internetsystemen und Webapplikationen | W | 2/0 |
| Management von Internetsystemen und Webapplikationen | S | 2/0 |
| Wahlblock: Infrastrukturen | ||
|---|---|---|
| Semester | V/Ü | |
| Ubiquitäre Informationstechnologien | W | 2/0 |
| Mobilkommunikation | 2/0 | |
| Hochleistungskommunikation | S | 2/0 |
| Next Generation Internet | 2/0 | |
| Simulation von Rechnernetzen | S | 2/0 |
| Netzwerk- und Sicherheitsmanagement | 2/0 | |
| Verteilte Betriebssysteme | S | 2/0 |
| Netzwerkmanagement | S | 2/0 |
| Netzsicherheit: Architekturen und Protokolle |
2/0 |
|
| Wahlblock: Mensch/Maschine-Schnittstelle | ||
|---|---|---|
| Semester | V/Ü | |
| Mensch-Maschine Dialog I / Schmitt | W | 2/0 |
| Mensch-Maschine Dialog II / Schmitt | S | 2/0 |
| Maschinelle Spracherkennung / Waibel | W | 2/0 |
| Lokalisierung mobiler Agenten / Hanebeck | S | 2/0 |
