DE

Event

Advanced Programming - Application of Business Software [WS192511026]

Type
lecture (V)
Term
WS 19/20
SWS
2
Language
Deutsch
Appointments
28
Links
ILIAS

Lecturers

Organisation

  • Institut für Angewandte Informatik und Formale Beschreibungsverfahren

Part of

Literature

  • Schönthaler, Vossen, Oberweis, Karle: Business Processes for Business Communities: Modeling Languages, Methods, Tools. Springer 2012.
  • Hasenkamp, Stahlknecht: Einführung in die Wirtschaftsinformatik. Springer 2012.
  • Hansen, Neumann: Wirtschaftsinformatik I. Grundlagen betrieblicher Informationsverarbeitung. UTB 2009.
  • Mertens et al.: Grundzüge der Wirtschaftsinformatik. Springer 2012.

Weitere Literatur wird in der Vorlesung bekannt gegeben.

Appointments

  • 18.10.2019 08:00 - 09:30 - Room: 11.10 Engelbert-Arnold-Hörsaal (EAS)
  • 18.10.2019 09:45 - 11:15 - Room: 11.40 Johann-Gottfried-Tulla-Hörsaal
  • 25.10.2019 08:00 - 09:30 - Room: 11.10 Engelbert-Arnold-Hörsaal (EAS)
  • 25.10.2019 09:45 - 11:15 - Room: 11.40 Johann-Gottfried-Tulla-Hörsaal
  • 08.11.2019 08:00 - 09:30 - Room: 11.10 Engelbert-Arnold-Hörsaal (EAS)
  • 08.11.2019 09:45 - 11:15 - Room: 11.40 Johann-Gottfried-Tulla-Hörsaal
  • 15.11.2019 08:00 - 09:30 - Room: 11.10 Engelbert-Arnold-Hörsaal (EAS)
  • 15.11.2019 09:45 - 11:15 - Room: 11.40 Johann-Gottfried-Tulla-Hörsaal
  • 22.11.2019 08:00 - 09:30 - Room: 11.10 Engelbert-Arnold-Hörsaal (EAS)
  • 22.11.2019 09:45 - 11:15 - Room: 11.40 Johann-Gottfried-Tulla-Hörsaal
  • 29.11.2019 08:00 - 09:30 - Room: 11.10 Engelbert-Arnold-Hörsaal (EAS)
  • 29.11.2019 09:45 - 11:15 - Room: 11.40 Johann-Gottfried-Tulla-Hörsaal
  • 06.12.2019 08:00 - 09:30 - Room: 11.10 Engelbert-Arnold-Hörsaal (EAS)
  • 06.12.2019 09:45 - 11:15 - Room: 11.40 Johann-Gottfried-Tulla-Hörsaal
  • 13.12.2019 08:00 - 09:30 - Room: 11.10 Engelbert-Arnold-Hörsaal (EAS)
  • 13.12.2019 09:45 - 11:15 - Room: 11.40 Johann-Gottfried-Tulla-Hörsaal
  • 20.12.2019 08:00 - 09:30 - Room: 11.10 Engelbert-Arnold-Hörsaal (EAS)
  • 20.12.2019 09:45 - 11:15 - Room: 11.40 Johann-Gottfried-Tulla-Hörsaal
  • 10.01.2020 08:00 - 09:30 - Room: 11.10 Engelbert-Arnold-Hörsaal (EAS)
  • 10.01.2020 09:45 - 11:15 - Room: 11.40 Johann-Gottfried-Tulla-Hörsaal
  • 17.01.2020 08:00 - 09:30 - Room: 11.10 Engelbert-Arnold-Hörsaal (EAS)
  • 17.01.2020 09:45 - 11:15 - Room: 11.40 Johann-Gottfried-Tulla-Hörsaal
  • 24.01.2020 08:00 - 09:30 - Room: 11.10 Engelbert-Arnold-Hörsaal (EAS)
  • 24.01.2020 09:45 - 11:15 - Room: 11.40 Johann-Gottfried-Tulla-Hörsaal
  • 31.01.2020 08:00 - 09:30 - Room: 11.10 Engelbert-Arnold-Hörsaal (EAS)
  • 31.01.2020 09:45 - 11:15 - Room: 11.40 Johann-Gottfried-Tulla-Hörsaal
  • 07.02.2020 08:00 - 09:30 - Room: 11.10 Engelbert-Arnold-Hörsaal (EAS)
  • 07.02.2020 09:45 - 11:15 - Room: 11.40 Johann-Gottfried-Tulla-Hörsaal

Note

Betriebliche Informationssysteme ermöglichen, unterstützen und beschleunigen neue Formen von Geschäftsprozessen und Organisationsformen. Sie stellen damit zentrale Infrastrukturen des Wirtschaftens im Zeitalter des E-Business dar. Aus diesem Grund werden in der Vorlesung, den Übungen und dem begleitenden Rechnerpraktikum Grundlagen vermittelt, die sich mit der Konfiguration, Parametrisierung und Einführung betrieblicher Informationssysteme befassen. Die Veranstaltung vermittelt den Studierenden profunde Kenntnisse in den nachfolgenden Themenbereichen:

  • Analyse von Kooperations- und Geschäftsprozessszenarien
  • Auswahl einer gegenstandsbezogenen Modellierungsmethode nach kommunizierbaren Kriterien
  • Implementierung von Geschäftsprozess- und/oder Kooperationsmodellen auf einer Standardsoftware
  • Erkennen und Abschätzen von Herausforderungen bei der Einführung der Systeme in die Organisation
  • Evaluierung der Ökonomie der eingeführten Systeme

Diese Veranstaltung kann nicht gleichzeitig mit Programmierung kommerzieller Systeme - Anwendungen in Netzen mit Java [2511020] angerechnet werden.

Lernziele:

Studierende

  • erklären die grundlegenden Begriffe und Prinzipien betrieblicher Informationssysteme,
  • beschreiben die Komponenten betrieblicher Informationssysteme,
  • schätzen wirtschaftliche Aspekte solcher Systeme ab,
  • setzen exemplarische Standardsoftware ein, um Geschäftsprozesse zu modellieren und nach gegebenen Kriterien zu analysieren.

Empfehlungen:

Kenntnisse aus den Vorlesungen Grundlagen der Informatik I und II sind hilfreich.

Anmerkungen:

  • Für die Teilnahme an der Vorlesung ist keine Anmeldung erforderlich.
  • Für die Tafelübungen beginnt die Anmeldung über YouSubscribe (Direktlink) nach dem ersten Vorlesungstermin am 24.10.2014 um 12:00 Uhr und läuft bis zum 28.10.2014 um 23:59 Uhr. Die Zulosung der Termine wird am Freitag, den 31.10.2014 bekanntgegeben.
  • Für das Horus-Lab beginnt die Anmeldung über YouSubscribe (Direktlink) ebenfalls nach dem ersten Vorlesungstermin, läuft aber bis zum 10.11.2014. Die Zulosung zu den Horus-Labs wird in der 46. Kalenderwoche stattfinden.

Arbeitsaufwand:

  • Der Gesamtarbeitsaufwand für diese Lerneinheit beträgt ca. 135 Stunden.
  • Besuch der Vorlesung 30h
  • Besuch der Übung 15h
  • Vor- bzw. Nachbereitung der Vorlesung 23h
  • Vor- bzw. Nachbereitung der Übung 10h
  • Rechnerübungen 30h
  • Prüfungsvorbereitung 26h
  • Prüfung 1h
  • Übung wird von Tutoren durchgeführt (Größe ca. 50 Studenten)