EN

Veranstaltung

Advanced Machine Learning and Data Science [SS222530357]

Typ
Praktikum (P)
Semester
SS 2022
SWS
4
Sprache
Englisch
Termine
13
Links
ILIAS

Dozent/en

Einrichtung

  • Institut für Finanzwirtschaft, Banken und Versicherungen

Bestandteil von

Literatur

Literatur wird in der ersten Vorlesung bekannt gegeben.

Veranstaltungstermine

  • 25.04.2022 15:45 - 17:15 - Room: 11.40 Raum 221
  • 02.05.2022 15:45 - 17:15 - Room: 11.40 Raum 221
  • 09.05.2022 15:45 - 17:15 - Room: 11.40 Raum 221
  • 16.05.2022 15:45 - 17:15 - Room: 11.40 Raum 221
  • 23.05.2022 15:45 - 17:15 - Room: 11.40 Raum 221
  • 30.05.2022 15:45 - 17:15 - Room: 11.40 Raum 221
  • 13.06.2022 15:45 - 17:15 - Room: 11.40 Raum 221
  • 20.06.2022 15:45 - 17:15 - Room: 11.40 Raum 221
  • 27.06.2022 15:45 - 17:15 - Room: 11.40 Raum 221
  • 04.07.2022 15:45 - 17:15 - Room: 11.40 Raum 221
  • 11.07.2022 15:45 - 17:15 - Room: 11.40 Raum 221
  • 18.07.2022 15:45 - 17:15 - Room: 11.40 Raum 221
  • 25.07.2022 15:45 - 17:15 - Room: 11.40 Raum 221

Anmerkung

Die Lehrveranstaltung richtet sich an Studierende mit einem Schwerpunkt in Data Science und/oder Machine Learning. Sie bietet den Studierenden die Möglichkeit, praktisches Wissen über neue Entwicklungen in den Bereichen Data Science und maschinelles Lernen zu entwickeln.