EN

Veranstaltung

Grundlagen Finanzierung und Rechnungswesen [SS242610026]

Typ
Vorlesung (V)
Präsenz
Semester
SS 2024
SWS
2
Sprache
Deutsch
Termine
26
Links
ILIAS

Dozent/en

Einrichtung

  • Finanzwirtschaft und Banken

Bestandteil von

Literatur

Ausführliche Literaturhinweise werden in den Materialen zur Vorlesung gegeben.

Veranstaltungstermine

  • 17.04.2024 08:00 - 09:30 - Room: 30.21 Christian-Gerthsen-Hörsaal
  • 17.04.2024 09:45 - 11:15 - Room: 30.95 Audimax
  • 24.04.2024 08:00 - 09:30 - Room: 30.21 Christian-Gerthsen-Hörsaal
  • 24.04.2024 09:45 - 11:15 - Room: 30.95 Audimax
  • 08.05.2024 08:00 - 09:30 - Room: 30.21 Christian-Gerthsen-Hörsaal
  • 08.05.2024 09:45 - 11:15 - Room: 30.95 Audimax
  • 15.05.2024 08:00 - 09:30 - Room: 30.21 Christian-Gerthsen-Hörsaal
  • 15.05.2024 09:45 - 11:15 - Room: 30.95 Audimax
  • 29.05.2024 08:00 - 09:30 - Room: 30.21 Christian-Gerthsen-Hörsaal
  • 29.05.2024 09:45 - 11:15 - Room: 30.95 Audimax
  • 05.06.2024 08:00 - 09:30 - Room: 30.21 Christian-Gerthsen-Hörsaal
  • 05.06.2024 09:45 - 11:15 - Room: 30.95 Audimax
  • 12.06.2024 08:00 - 09:30 - Room: 30.21 Christian-Gerthsen-Hörsaal
  • 12.06.2024 09:45 - 11:15 - Room: 30.95 Audimax
  • 19.06.2024 08:00 - 09:30 - Room: 30.21 Christian-Gerthsen-Hörsaal
  • 19.06.2024 09:45 - 11:15 - Room: 30.95 Audimax
  • 26.06.2024 08:00 - 09:30 - Room: 30.21 Christian-Gerthsen-Hörsaal
  • 26.06.2024 09:45 - 11:15 - Room: 30.95 Audimax
  • 03.07.2024 08:00 - 09:30 - Room: 30.21 Christian-Gerthsen-Hörsaal
  • 03.07.2024 09:45 - 11:15 - Room: 30.95 Audimax
  • 10.07.2024 08:00 - 09:30 - Room: 30.21 Christian-Gerthsen-Hörsaal
  • 10.07.2024 09:45 - 11:15 - Room: 30.95 Audimax
  • 17.07.2024 08:00 - 09:30 - Room: 30.21 Christian-Gerthsen-Hörsaal
  • 17.07.2024 09:45 - 11:15 - Room: 30.95 Audimax
  • 24.07.2024 08:00 - 09:30 - Room: 30.21 Christian-Gerthsen-Hörsaal
  • 24.07.2024 09:45 - 11:15 - Room: 30.95 Audimax

Anmerkung

Die Vorlesung behandelt die folgenden Themen:

  • Einführung in die Finanzwirtschaft
  • Bewertung von Anleihen
  • Methoden der Investitionsentscheidung
  • Bewertung von Aktien
  • Portfoliotheorie
  • Grundlagen des externen Rechnungswesens
  • Methodik des externen Rechnungswesens
  • Grundlagen des internen Rechnungswesens
  • Kostenartenrechnung
  • Kostenstellenrechnung
  • Kostenträgerrechnung
  • Kennzahlen des Rechungswesens

Lernziele: Studierende

  • können Anleihen und generell Zahlungsströme bewerten,
  • sind in der Lage, Aktien zu bewerten,
  • können Investitionsentscheidungen treffen,
  • können Portfolios analysieren,
  • können Geschäftsvorfälle in der Bilanz und GuV darstellen,
  • können Abschreibungen berechnen,
  • können Vorräte bewerten,
  • können Kosten analysieren,
  • kennen Unterschiede zwischen externem und internem Rechnungswesen,
  • können die Kostenstellenrechnung durchführen und
  • können die Kostenträgerrechnung durchführen.